品牌:物探所
规格:70g
标准值:见证书
联系销售:15712349139、18304072386
泛滥平原沉积物成分分析标准物质
一、概述
本系列泛滥平原沉积物标准物质计7个,主要用于地质、地球化学调查与矿产普查样品测试的量值和质量监控标准,亦可供环境及其它部门分析类似物质使用。
二、样品制备
在我国主干河系采集了7个河口或近河口的泛滥平原沉积物样品,经晾晒、除杂、粗碎后过1mm筛,于105℃烘24小时,去负水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm占99%以上。
|
国家编号(内部编号) |
采样地点 |
流域背景 |
|
GBW07385(GSS-29) |
上海市崇明县新海镇 |
长江流域 |
|
GBW07386(GSS-30) |
江西省南昌市扬子洲 |
赣江流域 |
|
GBW07387(GSS-31) |
湖北省汉川市新河镇 |
汉水流域 |
|
GBW07388(GSS-32) |
安徽省滁州市吴窑村 |
淮河流域 |
|
GBW07389(GSS-33) |
山东省滨州市宋黄村 |
黄河流域 |
|
GBW07390(GSS-34) |
天津市塘沽区于庄子村 |
海河流域 |
|
GBW07391(GSS-35) |
黑龙江省肇东市 |
黑龙江流域 |
三、均匀性和稳定性
从最小包装单元瓶中随机抽取25瓶,采用X-射线荧光光谱法对不同含量和性质的代表性元素进行双份分析,用方差分析进行检验,证明样品均匀性良好,分析最小取样量为0.1g。稳定性经检验证明良好。有效期至2027年。
四、定值测试
定值分析所采用的主要方法及其测试的元素如下。等离子体质谱法:Ag As Ba Be Bi Br Cl Cd Co Cr Cs Cu Ga Hf I In Li Mn Mo Nb Ni P Pb Rb Sb Sc Sn Sr Ta Te Th Ti Tl U V W Zn Zr 及REE; 等离子体光谱法:B Ba Be Co Cr Cu Li Mn Ni P Pb Sc Sr Ti V Zn Al Fe3+ Mg Ca Na K; X荧光光谱法:As Ba Br Ce Cl Co Cr Cu Ga Hf Mn Nb Ni P Pb Rb S Sc Sr Th Ti Y Zn Zr及主量成分(熔片法); 中子活化法:As Ba Ce Co Cr Cs Eu Hf La Lu Nd Rb Sc Sm Ta Tb Th U W Yb Zn Fe3+ Na K; 火焰原子吸收法:Mn Mg Ca Na K; 原子荧光法:As Bi Ge Hg Sb Se; 离子色谱法:Br Cl; 极谱法:Mo W; 发射光谱法:Ag B Sn等; 分光比色法:I P Ti Fe3+; 容量法:Si Al Fe3+ Fe2+ Mg Ca C S; 重量法:Si H2O+ LOI。
五、认定值与不确定度
定值数据组数不少于6组、用准确方法测试且精度良好者定为标准值;数据组数少(但不少于3组)或精度不符合要求者为参考值,用带括号数据表示。标准值不确定度(U)用公式
计算,式中,uchar、ubb、us分别为定值、均匀性和稳定性引入的不确定度,k为包含因子,取k=2。
六、包装与储存
样品以密封良好的玻璃瓶包装,70g/瓶,储存于25℃左右的空调间内,使用后应盖紧密封保存于阴凉处。
七、测试单位
吉林省地质科学研究所、辽宁省地质矿产研究院、湖北省地质实验研究所、国家地质实验测试中心、福建省地质测试研究中心、安徽省地质实验研究所、四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心、河南省岩石矿物测试中心、陕西省地质矿产实验研究所、山西省岩矿测试所、中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所、中国原子能科学院、上海硅酸盐研究所。
|
质量分数 (10-6) |
GBW07385 GSS-29 |
GBW07386 GSS-30 |
GBW07387 GSS-31 |
GBW07388 GSS-32 |
GBW07389 GSS-33 |
GBW07390 GSS-34 |
GBW07391 GSS-35 |
||||
| Ag | 0.109±0.005 | 0.103±0.006 | 0.105±0.004 | 0.074±0.004 | 0.067±0.005 | 0.087±0.004 | 0.082±0.004 | ||||
| As | 9.3±0.8 | 10.0±0.8 | 13.0±1.2 | 12.7±0.7 | 13.7±1.1 | 13.7±1.2 | 9.2±0.6 | ||||
| B | 68±3 | 62±3 | 58±2 | 55±4 | 50±2 | 49±3 | 36±3 | ||||
| Ba | 506±10 | 471±12 | 800±18 | 574±10 | 511±8 | 558±11 | 585±13 | ||||
| Be | 2.3±0.3 | 4.0±0.3 | 2.5±0.2 | 2.4±0.2 | 2.1±0.2 | 2.4±0.3 | 2.3±0.2 | ||||
| Bi | 0.37±0.04 | 1.2±0.1 | 0.67±0.04 | 0.34±0.05 | 0.34±0.03 |
0.38▲ 0.38~0.40 |
0.30±0.04 | ||||
| Br | 7.1±0.8 | (1.43) | 2.9±0.5 | 2.6±0.4 | 2.3±0.5 | 11.6±1.5 | 12.5±1.3 | ||||
| Cd | 0.28±0.02 | 0.26±0.02 | 0.34±0.02 | 0.066±0.007 | 0.14±0.01 | 0.16±0.01 | 0.11±0.01 | ||||
| Ce | 78±2 | 98±3 | 81±2 | 82±2 | 70±2 | 74±3 | 68±2 | ||||
| Cl | 106±6 | 63±10 | 65±5 | 34±4 | 284±11 | 906±33 | 52±7 | ||||
| Co | 16.0±0.6 | 9.6±1.5 | 16.9±0.7 | 16.9±0.4 | 13.0±0.7 | 15.6±0.6 | 12.2±0.4 | ||||
| Cr | 80±5 | 51±4 | 82±3 | 79±3 | 68±3 | 76±4 | 56±5 | ||||
| Cs | 7.7±0.4 | 14.7±0.7 | 8.2±0.3 | 8.9±0.2 | 7.9±0.4 | 8.6±0.4 | 6.6±0.3 | ||||
| Cu | 35±2 | 26±2 | 37±2 | 26±2 | 25±2 | 32±2 | 21±2 | ||||
| Dy | 5.3±0.3 | 6.6±0.3 | 5.8±0.2 | 5.4±0.2 | 5.0±0.3 | 5.0±0.4 | 4.9±0.3 | ||||
| Er | 3.0±0.3 | 3.8±0.3 | 3.2±0.2 | 3.1±0.2 | 2.8±0.2 | 2.8±0.2 | 2.8±0.3 | ||||
| Eu | 1.4±0.1 | 1.3±0.1 | 1.6±0.2 | 1.4±0.1 | 1.3±0.2 | 1.4±0.1 | 1.3±0.1 | ||||
| F | 695±11 | 645±9 | 695±11 | 548±16 | 610±6 | 710±18 | 438±15 | ||||
| Ga | 18.0±0.5 | 21.0±0.6 | 19.8±0.5 | 18.9±0.4 | 16.3±0.5 | 19.2±0.7 | 16.6±0.6 | ||||
| Gd | 5.8±0.3 | 7.3±0.3 | 6.3±0.2 | 6.0±0.3 | 5.3±0.3 | 5.5±0.3 | 5.4±0.3 | ||||
| Ge | 1.46±0.10 | 1.63±0.10 | 1.52±0.07 | 1.49±0.09 | 1.31±0.11 | 1.34±0.10 | 1.25±0.09 | ||||
| Hf | 6.5±0.3 | 8.5±0.5 | 6.6±0.2 | 7.4±0.3 | 6.4±0.5 | 5.0±0.3 | 10.0±0.6 | ||||
| Hg | 0.15±0.02 | 0.091±0.007 | 0.081±0.009 | 0.026±0.003 | 0.019±0 .003 | 0.053±0.006 |
0.042▲ 0.039~0.054 |
||||
| Ho | 1.07±0.08 | 1.34±0.08 | 1.15±0.05 | 1.10±0.05 | 1.00±0.11 | 1.00±0.09 | 0.99±0.04 | ||||
| I | 2.4±0.2 | 0.87±0.05 | 1.6±0.2 | 3.8±0.4 | 1.02±0.14 | 2.3±0.2 | 5.6±0.5 | ||||
| In | 0.069±0.003 | 0.086±0.004 | 0.072±0.004 | 0.063±0.002 | 0.058±0.003 | 0.065±0.002 | 0.054±0.002 | ||||
| La | 41±1 | 56±2 | 43±1 | 40±1 | 38±1 |
40▲ 39~42 |
37±1 | ||||
| Li | 42±1 | 59±2 | 44±1 | 40±1 | 39±2 | 45±2 | 32±1 | ||||
| Lu | 0.46±0.02 | 0.61±0.04 | 0.50±0.01 | 0.48±0.02 | 0.44±0.03 | 0.43±0.03 | 0.47±0.02 | ||||
| Mn | 760±16 | 351±15 | 907±15 | 841±15 | 664±16 | 773±17 | 706±21 | ||||
| Mo | 0.68±0.06 | 0.94±0.08 | 1.13±0.09 | 0.39±0.04 | 0.72±0.06 | 0.98±0.08 | 0.52±0.05 | ||||
| N | 0.138±0.007* | 980±28 | 1123±23 | 418±24 | 464±14 | 850±19 | 0.189±0.011* | ||||
| Nb | 18.2±0.5 | 23.8±0.7 | 18.4±0.7 | 16.7±0.5 | 14.0±0.5 | 14.3±0.4 | 15.4±0.7 | ||||
| Nd | 36±2 | 45±2 | 38±1 | 36±1 | 33±1 | 35±1 | 33±2 | ||||
| Ni | 38±2 | 20±2 | 41±3 | 37±2 | 32±1 | 38±2 | 27±2 | ||||
| P | 0.108±0.005* | 0.108±0.007* | 952±41 | 287±32 | 657±26 | 622±19 | 633±53 | ||||
| Pb | 32±3 | 43±4 | 28±3 | 26±2 | 22±2 | 26±2 | 22±2 | ||||
| Pr | 9.1±0.4 | 12.0±0.4 | 9.7±0.2 | 9.2±0.2 | 8.4±0.4 | 9.0±0.4 | 8.2±0.3 | ||||
|
质量分数 (10-6) |
GBW07385 GSS-29 |
GBW07386 GSS-30 |
GBW07387 GSS-31 |
GBW07388 GSS-32 |
GBW07389 GSS-33 |
GBW07390 GSS-34 |
GBW07391 GSS-35 |
||||
| Rb | 105±3 | 184±3 | 114±3 | 108±3 | 100±2 | 111±2 | 99±3 | ||||
| S | 266±13 | 244±12 | 180±8 | 77±9 | 268±19 | 431±22 | 344±22 | ||||
| Sb | 1.16±0.08 | 0.82±0.04 | 1.27±0.06 | 1.08±0.06 | 1.14±0.12 | 1.08±0.09 | (0.8) | ||||
| Sc | 12.8±0.4 | 10.4±0.3 | 14.6±0.4 | 13.3±0.4 | 12.5±0.6 | 14.0±0.7 | 10.3±0.4 | ||||
| Se | 0.26±0.02 | 0.30±0.01 | 0.36±0.02 |
0.11▲ 0.10~0.11 |
0.19±0.02 | 0.21±0.02 | 0.25±0.02 | ||||
| Sm | 6.7±0.3 | 8.4±0.3 | 7.1±0.2 | 6.8±0.2 | 6.2±0 .3 | 6.5±0.3 | 6.2±0.3 | ||||
| Sn | 7.2±0.4 | 8.7±0.6 | 3.6±0.4 | 3.6±0.2 | 2.9±0.4 | 3.2±0.2 | 2.9±0.4 | ||||
| Sr | 132±5 | 53±5 | 136±5 | 115±4 | 201±9 | 202±9 | 258±11 | ||||
| Ta | 1.4±0.2 | 2.7±0.3 | 1.4±0.1 | 1.2±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.2±0.2 | ||||
| Tb | 0.96±0.05 | 1.19±0.08 | 1.02±0.05 | 0.98±0.04 | 0.89±0.04 | 0.91±0.0 5 | 0.88±0.04 | ||||
| Te | (0.048) | (0.043) | (0.054) | 0.046±0.005 | (0.043) | 0.051±0.003 | 0.046±0.004 | ||||
| Th | 12.9±0.8 | 21.6±1.3 | 13.4±0.4 | 13.6±0.5 | 12.5±0.6 | 12.8±0.5 | 11.4±0.8 | ||||
| Ti* | 0.533±0.009 | 0.404±0.007 | 0.488±0.010 | 0.463±0.007 | 0.374±0.006 | 0.394±0.008 | 0.418±0.012 | ||||
| Tl | 0.64±0.03 | 1.10±0.09 | 0.70±0.03 | 0.68±0.03 | 0.68±0.04 | 0.68±0.03 | 0.64±0.04 | ||||
| Tm | 0.47±0.02 | 0.61±0.04 | 0.50±0.01 | 0.49±0.02 | 0.45±0.02 | 0.44±0.03 | 0.46±0.03 | ||||
| U | 2.6±0.1 | 5.7±0.3 | 2.6±0.2 | 2.3±0.1 | 2.4±0.2 | 2.3±0.2 | 2.2±0.1 | ||||
| V | 105±3 | 67±3 | 125±3 | 97±3 | 83±2 | 96±2 | 76±4 | ||||
| W | 2.0±0.1 | 5.8±0.3 | 2.1±0.1 | 2.0±0.1 | 1.8±0.2 | 2.0±0.2 | 1.8±0.1 | ||||
| Y | 28±1 | 36±1 | 30±1 | 29±1 | 26±1 | 26±2 | 27±1 | ||||
| Yb | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 3.2±0.2 | 3.2±0.2 | 2.9±0.2 | 2.8±0.2 | 3.0±0.3 | ||||
| Zn | 96±4 | 92±3 | 104±3 | 64±5 | 69±4 | 86±4 |
59▲ 58~61 |
||||
| Zr | 235±11 | 288±6 | 238±10 | 270±10 | 220±9 | 180±7 | 383±13 | ||||
|
SiO * 2 |
63.16±0.17 | 69.13±0.26 | 62.79±0.35 | 67.33±0.36 |
59.68▲ 59.61~59.77 |
56.47±0.32 | 59.48±0.37 | ||||
|
* Al2O3 |
13.24±0.26 | 14.98±0.35 | 14.85±0.45 | 14.49±0.17 | 12.62±0.30 | 14.45±0.33 | 12.99±0.31 | ||||
|
* TFe2O3 |
5.44±0.15 | 3.81±0.16 | 5.92±0.11 | 5.52±0.07 | 4.73±0.03 | 5.76±0.18 | 4.09±0.15 | ||||
| FeO* | (1.61) | (0.97) | 1.47±0.07 | (0.36) | 1.20±0.03 | 1.34±0.09 | (1.45) | ||||
| MgO* | 2.17±0.09 | 0.72±0.04 | 2.16±0.08 | 1.34±0.11 | 2.24±0.11 | 2.66±0.08 |
1.47▲ 1.45~1.52 |
||||
| CaO* | 3.13±0.12 | 0.34±0.03 | 2.10±0.1 2 | 1.09±0.05 | 6.91±0.22 | 5.65±0.38 | 5.74±0.21 | ||||
| Na2O* | 1.32±0.09 |
0.41▲ 0.39~0.44 |
1.44±0.10 | 1.26±0.07 | 1.62±0.12 | 1.55±0.08 | 1.84±0.13 | ||||
| K2O* | 2.31±0.09 | 3.03±0.09 | 2.65±0.13 | 2.07±0.08 | 2.40±0.12 | 2.68±0.20 | 2.41±0.10 | ||||
| H2O+* | 4.20±0.17 | 4.68±0.16 | 4.28±0.19 | (5.2) | 3.73±0.20 | (4.7) | (4.5) | ||||
|
* CO2 |
2.05±0.06 |
|
0.83±0.04 |
|
4.77±0.14 | 4.00±0.11 | 3.33±0.16 | ||||
| Corg* | 1.12±0.09 | 1.02±0.07 | 1.02±0.05 | (0.3) | (0.4) | 0.79±0.09 | 2.00±0.17 | ||||
| TC* | 1.68±0.04 | 1.06±0.03 | 1.28±0.02 | 0.31±0.02 | 1.72±0.04 | 1.87±0.07 | 3.03±0.14 | ||||
| LOI* | 7.62±0.16 | 6.29±0.10 | 6.57±0.14 | (5.6) | 8.65±0.07 | 9.62±0.14 | 10.64±0.34 | ||||
| 注:“±”前为认定值,“±”后为不确定度;带括号数值为参考值,带~号的数值为信息值;带▲号的标准值为中位值,其下为置信限;带*号的数据含量单位为%,带**号的数据含量单位为 ng/g。 | |||||||||||
以上信息仅供参考,请以实物批次为准!