GBW10010(GSB-1)/GBW10010a(GSB-1a) 大米成分分析标准物质
编码:GBW10010(GSB-1)/GBW10010a(GSB-1a)
品牌:物探所
规格:35g/30g
标准值:见证书
联系销售:15712349139、18304072386
品牌:物探所
规格:35g/30g
标准值:见证书
联系销售:15712349139、18304072386
生物成分分析标准物质-大米
| 质量分数(10 -6) | GBW10010(GSB-1 大米) | GBW10011(GSB-2 小麦) | GBW10012(GSB-3 玉米) |
| Al* | 0.039±0.004 | 0.0104±0.0010 | 0.032±0.003 |
| As | 0.102±0.008 | 0.031±0.005 | 0.028±0.006 |
| B | 0.92±0.14 | 0.55 | 0.86±0.11 |
| Ba | 0.40±0.09 | 2.4±0.3 | 0.45±0.16 |
| Be** | 1.8±0.4 | 0.85 | 1.7±0.4 |
| Bi** | 2 | 2.5 | 2.8±0.9 |
| Br | 0.56±0.13 | 0.33 | 0.46±0.09 |
| Ca* | 0.011±0.001 | 0.034±0.002 | 0.0055±0.0008 |
| Cd** | 87±5 | 18±4 | 4.1±1.6 |
| Ce | 0.011±0.002 | 0.009±0.002 | 0.12±0.02 |
| Cl* | 0.040±0.004 | 0.086±0.003 | 0.050±0.006 |
| Co | 0.01 | 0.008 | 0.012 |
| Cr | 0.09 | 0.096±0.014 | 0.11 |
| Cs | 0.014±0.005 | 0.01 | 0.010±0.004 |
| Cu | 4.9±0.3 | 2.7±0.2 | 0.66±0.08 |
| Dy** | 0.8 | 0.8 | 3.2±0.8 |
| Er** | 0.32 | 0.31 | 1.7±0.4 |
| Eu** | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
| Fe | 7.6±1.9 | 18.5±3.1 | 13.3±1.5 |
| Gd** | 0.75 | 0.91 | 4.3±0.9 |
| Ge** | 5 | 2 | 1 |
| Hf | 0.12 | 0.03 | |
| Hg** | 5.3±0.5 | 1.6 | 1.6 |
| Ho** | 0.12 | 0.12 | 0.66±0.15 |
| I | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| K* | 0.138±0.007 | 0.140±0.006 | 0.129±0.007 |
| La | 0.008±0.003 | 0.006±0.002 | 0.057±0.006 |
| Li | 0.044±0.007 | 0.024±0.005 | 0.038±0.006 |
| Lu** | 0.04 | 0.04 | 0.21 |
| Mg* | 0.041±0.006 | 0.045±0.007 | 0.018±0.002 |
| Mn | 17±1 | 5.4±0.3 | 1.55±0.08 |
| Mo | 0.53±0.05 | 0.48±0.05 | 0.045±0.009 |
| N* | 1.61±0.04 | 2.40±0.06 | 1.40±0.07 |
| Na | 25±8 | 17±5 | 10 |
| Nb | 0.008 | 0.009 | |
| Nd | 0.004 | 0.0046±0.0014 | 0.022±0.004 |
| Ni | 0.27±0.02 | 0.06±0.02 | 0.097±0.014 |
| P* | 0.136±0.006 | 0.154±0.007 | 0.061±0.003 |
| Pb | 0.08±0.03 | 0.065±0.024 | 0.07±0.02 |
| Pr** | 1.1±0.3 | 1.1±0.4 | 7±1 |
| Rb | 3.9±0.3 | 2.6±0.2 | 2.1±0.2 |
| S* | 0.147±0.024 | 0.178±0.017 | 0.123±0.016 |
| Sb | 0.004 | 0.006 | 0.008 |
| Sc** | 2.5 | 3 | 3.5±0.9 |
| Se | 0.061±0.015 | 0.053±0.007 | 0.021±0.008 |
| Si* | 0.025±0.003 | 0.008 | 0.008±0.001 |
| Sm* | 0.9 | 0.95±0.28 | 3.2±0.5 |
| Sr | 0.30±0.05 | 2.5±0.3 | 0.19±0.05 |
| Tb** | 0.1 | 0.1 | 0.73±0.24 |
| Th** | 4 | 2 | 4.6±1.5 |
| Ti | 2 | 2 | 1.6±0.5 |
| Tl** | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| Tm** | 0.05 | 0.04 | 0.27 |
| U** | 1.2 | 1.6 | 2.3 |
| V | 0.03 | 0.034±0.012 | 0.30±0.11 |
| Y | 0.052±0.009 | 0.023±0.005 | 0.021±0.004 |
| Yb** | 0.3 | 0.34 | 1.6±0.2 |
| Zn | 23±2 | 11.6±0.7 | 2.9±0.3 |
| 灰分* | 0.8 | 1 | 0.5 |
注:*含量单位为 10 -2 ,**含量单位为 10 -9 ,“±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值。
以上信息仅供参考,请以实物批次为准!!